Размерная сетка
Размерная сетка для женской одежды..
| Международный | Евро размер | Размеры СНГ | Объем груди | Объем бедер | Объем талии |
| S | 36 | 42 | 80-90 | 80-90 | до 66 |
| S-M | - | - | 85-92 | 85-92 | до 67 |
| M | 38 | 44 | 91-95 | 91-96 | до 70 |
| M-L | - | - | 93-98 | 93-100 | до 73 |
| L | 40 | 46 | 96-100 | 97-104 | до 76 |
| XL | 42 | 48 | 102 | 106 | 78 |
| XXL | - | 50 | 104 | 106-108 | 82 |
| XXXL | - | 52 | 106 | 109-112 | 86 |
| Мужская размерная сетка | ||||
| Размер | ОГ | ОТ | ОБ | |
| 46 | 96 | 76 | 95 | |
| 48 | 100 | 82 | 99 | |
| 50 | 104 | 88 | 103 | |
| 52 | 108 | 94 | 107 | |
| 46-48 | 96-100 | 76-82 | 95-99 | |
| 48-50 | 100-104 | 82-88 | 99-103 | |
| 50-52 | 104-108 | 88-94 | 103-107 | |
| Детская размерная сетка | ||||
| Размер | Размер (стандарт.) | рост,см | Возраст,лет | |
| 1 | 26 | 86-92 | 1-2 | |
| 2 | 28 | 98-104 | 3-4 | |
| 3 | 30 | 110-116 | 5-6 | |

